ମଡେଲ୍ | | କ୍ଷମତା (ଟନ୍) | Min.H. (mm) | liftng H. (mm) | ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ H। (Mm) | Max.H. (mm) | NW (Kg) | 20 ପାତ୍ର |
YC02 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 7500 |
YC03 | 3 | 168 | 80 | 50 | 318 | 2.3 | 7000 |
YC04 | 4 | 180 | 110 | 50 | 340 | 3.1 | 4900 |
YC05 | 5 | 195 | 125 | 50 | 370 | 3.2 | 4000 |
YC06 | 6 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.1 | 3700 |
YC08 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 3100 |
YC10 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.4 | 2848 |
YC12 | 12 | 210 | 125 | 60 | 395 | 6.6 | 2400 |
YC16 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.5 | 2040 |
YC20 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.9 | 1558 |
YC32 | 32 | 255 | 150 | 80 | 405 | 11.5 | 1400 |
YC50 | 50 | 255 | 150 | 80 | 405 | 19 | 1100 |
YC50 | 50 | 300 | 180 | 80 | 480 | 31 | 770 |
YC100 | 100 | 330 | 180 | 80 | 510 | 70 | 500 |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଜ୍ୟାକ୍ | |
ଆବେଦନ | କାର୍ / କଣ୍ଟେନର ଜ୍ୟାକ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଗ୍ଲାଇଟର ଜିତନ୍ତୁ | |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | Y-T107 |
ସାମଗ୍ରୀ | ଇସ୍ପାତ | |
ରଙ୍ଗ | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ତୁମର ଦ୍ରବ୍ୟର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ବୃତ୍ତିଗତ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ | |
● ଏହି ବୋତଲ ଜ୍ୟାକ୍ ଟାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ରେ ସହଜରେ 20ton ଲୋଡ୍ ଉଠାଏ |
Heavy ଭାରୀ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଅଟୋ ମରାମତି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, ଜ୍ୟାକ୍ ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରୀ ଓଜନ ଉଠାଏ କିମ୍ବା ଠେଲିଦିଏ |
CE ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ ସିଏ, ଜିଏସ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଥିବା କଠିନ ଇସ୍ପାତରେ ନିର୍ମିତ |
Auto ଅଟୋ, ଟ୍ରକ୍ ସେବା, ଚାଷ ଏବଂ ଦୋକାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
AN ANSI / PALD ମାନକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପିତ |