* LCD ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
* ଚାରୋଟି ପ୍ରେସର ୟୁନିଟ୍ ସୁଇଚ୍ |
* 15s ଅଟୋ ଷ୍ଟପ୍ |
* ପ୍ରେସର ୟୁନିଟ୍ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ |
* ରାତିର ଆଲୋକ |
* ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଗଣ୍ଠି |
* ଆରାମଦାୟକ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ |
ମଡେଲ୍ | | Y-T035 | |
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯାନ | | Motorcycles, କାର, ମିନିିବସ୍, ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଭ୍ୟାନ୍ | | |
ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୋଡ୍ | | LCD ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ (40x20mm, ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ) | |
ଶକ୍ତି ଶ style ଳୀ | DC 3V | |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | -20 ~ +70℃ | |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | | -30 ~ +80℃ | |
ବ୍ୟବହାର କରିବାମଧ୍ୟମ | N।ଅନ-କ୍ଷତିକାରକ, ଜାଳେଣି ନଥିବା ସଙ୍କୋଚିତ ବାୟୁ ଇନପୁଟ୍ | | |
କାର୍ଯ୍ୟ | ଇନଫ୍ଲେଟ୍ | |
ଡିଫ୍ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ | | ||
ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ | | ||
4 ପ୍ରେସର ୟୁନିଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ, Psi Bar Kg / cm2 Kpa, | ||
15 ସେକେଣ୍ଡ ଅଟୋ ସଟଡାଉନ୍, ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ | | ||
ସର୍ବାଧିକ ଇନଲେଟ୍ ଚାପ | | Kg / cm² | 18 କିଲୋଗ୍ରାମ / ସେମି |
ବାର୍ | 18 ବାର୍ | |
Psi | 260 Psi | |
Kpa | 1800Kpa | |
ଗାଉଜ୍ ମାପ ପରିସର | | Kg / cm² | 0 Kg / cm² ~ 18 kg / cm² | |
ବାର୍ | 0.0 ~ 18 ବାର୍ | | |
Psi | 0.3 ~ 255 ପିସି | | |
Kpa | 20 ~ 1800Kpa | |
ସଠିକତା | Kg / cm² | ± 0.01 Kg / cm² | |
ବାର୍ | ± 0.01 ବାର୍ | | |
Psi | ± 0.2 ପିସି | |
Kpa | K 1Kpa | |
ଭିନ୍ନତା | 0.1Psi / 0.01Bar / 0.01Kg / cm² / 1Kpa | | |
ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ | | G1 / 4 " | |
ମାନକ ଫିଟିଙ୍ଗ୍: | 600mm 360°ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗଣ୍ଠି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଟ୍ୟୁବ୍ | | |
ମୁଣ୍ଡ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଉଠାନ୍ତୁ | | ||
ଦୁଇଟି PC 1.5V AAA କ୍ଷାରୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ | | ||
ଜାପାନିଜ ଏୟାର ଇନଲେଟ୍ ସଂଯୋଜକ | | ||
ପରିମାପ | 255 * 75 * 100 ମିମି | | |
ପ୍ୟାକ୍ ଆକାର | | 310 * 143 * 82mm | |
PQTY କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା | | 18 PC | |
ନିଟ୍ ଓଜନ | | 570g | |
ମୋଟ ଓଜନ | 750g | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଗ୍ଲାଇଟର ଜିତନ୍ତୁ | |
ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଟାୟାରର ବିପଦ |
କମ୍ ଟାୟାର୍ |
ଟାୟାର ପରିଧାନ ବୃଦ୍ଧି, ଫ୍ଲାଟ ଟାୟାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସହଜ, କାର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା |
ଉଚ୍ଚ ସୋର |
ଟାୟାର୍ ଗ୍ରିପ୍ କମ୍ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ |
ଫ୍ଲାଟ ସୋର
ଲଗାତାର ଗାଡି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟାୟାର ଏବଂ ଚକ ହବ୍ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ |
ବାୟୁ ଅସନ୍ତୁଳନ |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥାଏ |
1। OEM ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ୱାଗତ: ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ୟାକେଜ୍, ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ...
ମାଗଣା ନମୁନା |
3.1 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି |
4। କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ: 7 * 24 ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ |
5। ବିତରଣ ପରେ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନରେ ଥରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଉତ୍ପାଦ ନ ପାଇବ |